Urinary Iodine Excretion, 1996


Urinary Iodine Excretion in Schoolchildren as an Index of the Iodine Intake of the Brazilian Population
Roberto Z. Esteves, Rui M. B. Maciel, Tereza S. Kasamatsu, Ilda S. Kunii, Fernanda B. Di Ninno, J. Gilberto H. Vieira. Disciplina de Endocrinologia, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de Sao Paulo. Arq Bras Endocrinol Metab, 40:1996.

Page 1/2 | Page 2/2

 

Estes resultados sugerem que, a despeito do programa de iodacao do sal, existem ainda alguns bolsoes de carencia endemica de iodo no Brasil.

Urinary Iodine Excretion (ug/dl)
State Total <2.5 ug/dl 2.5-5 ug/dl 5-10 ug/dl 10-20 ug/dl >20 ug/dl
Alagoas 447 9 18 54 160 205
Amazonas 238 15 21 71 95 36
Amapa 100 9 21 31 30 9
Bahia 229 9 14 54 78 74
Ceara 623 10 30 65 208 310
Espirito Santo 272 19 15 51 104 83
Goias 450 21 33 90 299 107
Maranhao 306 13 18 59 121 95
Minas Gerais 326 23 25 63 112 103
Mato Grosso Sul 456 25 30 87 167 147
Para 499 41 57 146 152 103
Paraiba 363 17 35 96 131 84
Pernambuco 312 8 19 76 129 80
Piaui 164 8 20 46 56 34
Parana 173 6 7 44 70 46
Rio de Janeiro 69 3 5 18 31 12
Rio Grande Norte 411 27 35 112 157 80
Rondonia 145 8 12 36 48 41
Roraima 53 6 3 15 26 3
Rio Grande Sul 157 6 12 17 59 63
Santa Catarina 432 38 37 95 152 110
Sergipe 330 12 21 63 118 116
Sao Paulo 177 3 10 27 96 41
Tocantins 860 100 125 222 303 110
Brasil 7592 436 (5.7%) 623 (8.0%) 1638 (21.7%) 2802 (36.9%) 2092 (27.7%)

 

Page 1/2 | Page 2/2


Home Page | New | Links | Join | E-Mail | Members Only |
Bulletin | Files | Directory | Council | Awards | Meetings | IDD |